Tarifs

PLANNING 2022 DISPONIBLE  
Vert = Disponible Rouge = Indisponible
Janvier 2022
L M M J S V D
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Février 2022
L M M J V S D
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
Mars 2022
L M M J V S D
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Avril 2022
L M M J V S D
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Mai 2022
L M M J V S D
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Juin 2022
L M M J V S D
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Juillet 2022
L M M J V S D
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Août 2022
L M M J V S D
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Septembre 2022
L M M J V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Octobre 2022
L M M J V S D
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Novembre 2022
L M M J V S D
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Décembre 2022
L M M J V S D
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Planning mis à jour le 31/08/2022

Tarifs : Les prix indiqués sont TTC (eau, électricité et taxe de séjour). Une semaine débute le samedi à 16h jusqu'au samedi suivant à 10h. 

 

Semaine Tarif / semaine
Du 01/01 au 09/04 400 €
Du 09/04 au 21/04 450 €
Du 21/04 au 18/06 480 €
Du 18/06 au 25/06 500 €
Du 25/06 au 02/07 600 €
Du 02/07 au 09/07 650 €
Du 09/07 au 27/08 750 €
Du 27/08 au 03/09 600 €
Du 03/09 au 17/09 500 €
Du 17/09 au 22/10 400 €
Du 22/10 au 05/11 480 €
Du 05/11 au 17/11 400 €
Du 17/11 au 31/12 500 €